您现在的位置:
沧州市公安局>信息公开>法定主动公开内容
-
索引号:
2023/00041604
-
主题分类:
公安
-
发布机构:
沧州市公安局
-
发文日期:
2023-12-15
-
名称:
沧州市公安局行政事业性收费项目信息公示
- 主题词:
- 文号:
沧州市公安局行政事业性收费项目信息公示
沧州市公安局行政事业性收费项目信息公示 | |||||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 收费主体 | 计费单位 | 收费依据 | 收费范围 | 收费对象 | 征收方式 | 减免规定 |
1 | 护照 | 120元/本 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每本 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
2 | 大陆居民往来台湾通行证 | 60元/证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每证 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
15元/一次有效签注 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每件 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 | ||
80元/多次有效签注 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每件 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 | ||
3 | 内地居民往来港澳通行证 |
60元/证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每证 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
15元/一次有效签注 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每件 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 | ||
30元/二次有效签注 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每件 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 | ||
80元/短期(不超过一年)多次有效签注 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每件 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 | ||
120元/一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每件 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 | ||
160元/两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每件 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 | ||
240元/长期(三年以上含三年)多次有效签注 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每件 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 | ||
4 | 港澳居民来往内地通行证 | 350元/10年有效港澳居民来往内地通行证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每本 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
230元/5年有效港澳居民来往内地通行证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每本 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 | ||
5 | 出入境 通行证 |
15元/一次有效 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每本 | 财综[2008]9号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,发改价格〔2019〕914号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
80元/多次有效 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每本 | 财综[2008]9号,价费字[1993]164号,公通字[2000]99号,发改价格[2017]1186号,发改价格〔2019〕914号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 | ||
6 | 前往港澳通行证 | 40元/证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每证 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
7 | 出入境证 | 100元/人次 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每证 | 公通字[1996]89号,公通字[2000]99号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
8 | 外国人居留许可减少偕行人 | 200元/人.次 | 沧州市公安局出入境管理局 | 元/人.次 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
9 | 外国人居留许可变更 | 200元/次 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每次 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
10 | 外国人永久居留申请费 | 1500元/人 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每人 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
11 | 外国人永久居留身份证 | 300元/证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每证 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号,冀财税[2018]19号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
12 | 外国人永久居留身份证期满换发、补发 | 300元/证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每证 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号,冀财税[2018]19号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
13 | 外国人永久居留证丢失补领、损坏换领 | 600/证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每证 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号,财税[2018]10号,冀财税[2018]19号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
14 | 台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 40元/证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每证 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
15 | 台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 200元/证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每证 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
16 | 台湾居民来往大陆通行证[ (五年有效)补办] | 200元/证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每证 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
17 | 台湾居民定居证 | 8元/证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格[2017]1186号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
18 | 零次签证(非对等国家) | 160元/人 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每人 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
19 | 一次签证(非对等国家) | 275元/人 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每人 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
20 | 二次签证(非对等国家) | 417元/人 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每人 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
21 | 签证延期(非对等国家) | 160元/人 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每人 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
22 | 半年(含)多次签注(非对等国家) | 550元/人 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每人 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
23 | 一年多次(含以上)签证(非对等国家) | 835元/人 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每人 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
24 | 一次团体签证每人(非对等国家) | 130元/人 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每人 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
25 | 二次团体签证每人(非对等国家) | 170元/人 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每人 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
26 | 团体签证分离(非对等国家) | 160元/人 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每人 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
27 | 增加、减少偕行人(非对等国家) | 160元/人 | 沧州市公安局出入境管理局 | 每人 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
28 | 外国人居留许可及增加偕行人(不满一年) | 400元/人.次 | 沧州市公安局出入境管理局 | 元/人.次 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
29 | 外国人居留许可及增加偕行人[一年(含)三年] | 800元/人.次 | 沧州市公安局出入境管理局 | 元/人.次 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
30 | 外国人居留许可及增加偕行人[三年(含)三年] | 1000元/人.次 | 沧州市公安局出入境管理局 | 元/人.次 | 价费字[1992]240号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
31 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 中国国籍申请手续费50元/人次,加入、退出、恢复中国国籍证书工本费200元/证 | 沧州市公安局出入境管理局 | 元/人.次 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | 所有需要申请办理证件人员 | 所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
32 | 养犬管理服务费初次登记费 | 400元/只 | 沧州市公安局治安和巡逻警察支队 | 每只 | 沧发改成本【2021】735号 | 沧州市辖区内申请办理登记的犬只 | 沧州市辖区内申请办理登记的犬只 | 网上缴纳 | 军用犬、警用犬等特种犬,教学、科研、表演等特殊性质犬只除外。盲人饲养导盲犬的,肢体重残人士饲养扶助犬的,六十周岁以上无配偶、无子女孤寡老人养犬的,免缴养犬管理服务费。非营利性组织收养流浪犬、无主犬只的,收养期间免缴养犬管理服务费 |
犬只年度检验费 | 100元/只 | 沧州市公安局治安和巡逻警察支队 | 每只 | 沧发改成本【2021】735号 | 沧州市辖区内申请办理登记的犬只 | 沧州市辖区内申请办理登记的犬只 | 网上缴纳 | 军用犬、警用犬等特种犬,教学、科研、表演等特殊性质犬只除外。盲人饲养导盲犬的,肢体重残人士饲养扶助犬的,六十周岁以上无配偶、无子女孤寡老人养犬的,免缴养犬管理服务费。非营利性组织收养流浪犬、无主犬只的,收养期间免缴养犬管理服务费 | |
34 | 保安员资格考试费 | 理论考试35元/人次、体能考试35元/人次 | 沧州市公安局治安和巡逻警察支队 | 每人每科 | 冀发改公价[2020]1996号 《关于核定保安员资格考试收费标准的通知》 | 沧州市所有需要申请办理证件人员 | 沧州市所有需要申请办理证件人员 | 网上缴纳 | 无 |
监督举报电话:2170878(出入境业务)、5671081(治安业务)。 |